Receiving Leaders
| Rank | Player | Rec | Targets | Drops | Rec TD | Fum Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Cormier | 642 | 799 | 33 | 132 | 0 |
| 2 | Kevin Khlok | 471 | 584 | 24 | 94 | 0 |
| 3 | Jeremy Viera | 461 | 543 | 13 | 105 | 1 |
| 4 | Deuce Jennings | 429 | 522 | 13 | 107 | 4 |
| 5 | Greg Balimotis | 422 | 541 | 27 | 86 | 2 |
| 6 | Adam Tambouris | 416 | 499 | 25 | 76 | 0 |
| 7 | Curtis Gentles | 396 | 500 | 14 | 76 | 2 |
| 8 | Jose Lazu Jr. | 390 | 462 | 9 | 83 | 2 |
| 9 | Danny Cruz | 374 | 463 | 9 | 40 | 3 |
| 10 | Niko Badillo | 367 | 428 | 15 | 114 | 1 |
| 11 | Michael V. Yebba | 367 | 452 | 27 | 43 | 3 |
| 12 | Jake Coupal | 348 | 431 | 16 | 83 | 0 |
| 13 | Ivan Quijano | 342 | 386 | 5 | 64 | 3 |
| 14 | JJ Lopez | 338 | 398 | 17 | 70 | 2 |
| 15 | Andrew Duval | 334 | 412 | 11 | 72 | 1 |
| 16 | Jonathan Teixeria | 329 | 404 | 21 | 65 | 3 |
| 17 | Matt Shannon | 328 | 412 | 18 | 94 | 0 |
| 18 | Brian Timmins | 324 | 424 | 25 | 59 | 0 |
| 19 | Brian Pacheco | 320 | 382 | 3 | 81 | 2 |
| 20 | Justin Gonzalez | 319 | 473 | 33 | 85 | 0 |
| 21 | Junior Teixeria | 318 | 391 | 9 | 60 | 2 |
| 22 | Kyle Khlok | 318 | 402 | 24 | 48 | 2 |
| 23 | Shane Boss | 312 | 467 | 32 | 84 | 2 |
| 24 | Brandon Panarese | 308 | 374 | 15 | 52 | 2 |
| 25 | Tyler Amigo | 301 | 364 | 12 | 59 | 0 |
| 26 | Jonathan Keo | 300 | 353 | 25 | 50 | 3 |
| 27 | Noel Delgado | 300 | 432 | 15 | 64 | 2 |
| 28 | Tyler Gagne | 297 | 362 | 10 | 46 | 0 |
| 29 | Walter Nash | 294 | 401 | 22 | 59 | 2 |
| 30 | Luis Ruiz | 288 | 345 | 23 | 44 | 3 |
| 31 | Jeremy Beland | 284 | 355 | 17 | 69 | 1 |
| 32 | Ricky Tan | 281 | 329 | 18 | 55 | 1 |
| 33 | Johnny Nobrega | 279 | 387 | 25 | 75 | 4 |
| 34 | Brandon Gibson | 277 | 337 | 23 | 49 | 0 |
| 35 | Chharlie Penn | 277 | 337 | 12 | 48 | 4 |
| 36 | Chris Yim | 270 | 352 | 10 | 53 | 2 |
| 37 | Scott Bedard | 269 | 316 | 25 | 31 | 4 |
| 38 | Jean Zorrilla | 267 | 386 | 27 | 62 | 2 |
| 39 | Bailey Couture | 264 | 366 | 27 | 49 | 3 |
| 40 | Jon Garcia | 263 | 302 | 14 | 27 | 2 |
| 41 | Jason Gagne | 257 | 322 | 31 | 54 | 0 |
| 42 | Leo Lambert | 257 | 320 | 21 | 35 | 1 |
| 43 | Marc-Kino Bailey | 230 | 289 | 21 | 32 | 0 |
| 44 | Nick Scarelli | 229 | 317 | 25 | 29 | 1 |
| 45 | Dan Walkley | 227 | 296 | 8 | 53 | 2 |
| 46 | Lavy Meas | 225 | 291 | 24 | 39 | 1 |
| 47 | John Champa | 222 | 303 | 9 | 61 | 0 |
| 48 | Michael Rodriguez | 221 | 325 | 33 | 37 | 1 |
| 49 | Sanny E. Meas | 217 | 302 | 27 | 39 | 3 |
| 50 | Daniel Ramos | 216 | 259 | 15 | 45 | 0 |
| 51 | Jari Plaud | 215 | 270 | 14 | 37 | 0 |
| 52 | Ant Nieves | 211 | 296 | 14 | 47 | 0 |
| 53 | David Hamilton | 209 | 299 | 20 | 37 | 3 |
| 54 | Thomas White | 207 | 263 | 5 | 29 | 2 |
| 55 | Bo Garcia | 203 | 279 | 14 | 29 | 1 |
| 56 | Philip Brooks | 198 | 267 | 12 | 52 | 0 |
| 57 | Chad Gens | 196 | 280 | 10 | 52 | 0 |
| 58 | Dennis Lean | 195 | 235 | 10 | 21 | 3 |
| 59 | Jonathan Sheridan | 194 | 225 | 14 | 32 | 1 |
| 60 | Don Wright | 194 | 209 | 4 | 25 | 1 |
| 61 | Sam Kimball | 192 | 236 | 4 | 36 | 1 |
| 62 | Banha Chhoeun | 190 | 228 | 6 | 42 | 2 |
| 63 | Derrick Boutin | 189 | 243 | 11 | 33 | 1 |
| 64 | Bo Lang | 186 | 239 | 18 | 35 | 1 |
| 65 | David Jonathan | 185 | 250 | 18 | 26 | 1 |
| 66 | Mitchell Tiah | 185 | 225 | 5 | 21 | 0 |
| 67 | Andre Rioux | 185 | 222 | 14 | 44 | 0 |
| 68 | Sean McGrath | 184 | 268 | 29 | 25 | 0 |
| 69 | Alex Pinheiro | 182 | 239 | 24 | 31 | 1 |
| 70 | Jose Lazu Sr. | 181 | 232 | 17 | 41 | 1 |
| 71 | Gbah Dualu | 180 | 233 | 20 | 46 | 4 |
| 72 | Chris Guillermo | 176 | 245 | 17 | 42 | 2 |
| 73 | Dante Torres | 175 | 236 | 15 | 36 | 0 |
| 74 | Alex Kennedy | 175 | 230 | 17 | 37 | 0 |
| 75 | Patrick Nelson | 173 | 214 | 9 | 19 | 1 |
| 76 | David Martel | 173 | 237 | 21 | 39 | 0 |
| 77 | Chris Rocker | 170 | 241 | 25 | 29 | 0 |
| 78 | Cory Grant | 169 | 221 | 10 | 37 | 0 |
| 79 | Frankie Mazzei | 169 | 228 | 11 | 25 | 0 |
| 80 | AP Timing | 168 | 202 | 8 | 32 | 1 |
| 81 | Nick Miano | 167 | 193 | 4 | 22 | 1 |
| 82 | Kenny Richards | 167 | 191 | 8 | 29 | 1 |
| 83 | Danny Haverty | 166 | 207 | 7 | 38 | 3 |
| 84 | Kemani Jones | 165 | 235 | 8 | 29 | 1 |
| 85 | James Tanguay | 160 | 198 | 1 | 34 | 0 |
| 86 | Devon Collier | 159 | 188 | 16 | 19 | 1 |
| 87 | Sean Brennan | 157 | 187 | 13 | 25 | 1 |
| 88 | Jean Nieves | 155 | 223 | 7 | 32 | 3 |
| 89 | Soto Sek | 155 | 229 | 10 | 35 | 2 |
| 90 | Kyle Sullivan | 154 | 222 | 13 | 25 | 3 |
| 91 | Giovanni Albrincoles | 154 | 222 | 18 | 16 | 2 |
| 92 | Jhavon Robinson | 153 | 210 | 20 | 28 | 0 |
| 93 | Travis Badillo | 153 | 202 | 17 | 32 | 0 |
| 94 | Michael Vinagro | 151 | 183 | 15 | 39 | 0 |
| 95 | Teshaun Watson | 149 | 185 | 14 | 30 | 3 |
| 96 | Danny Cabrera | 149 | 165 | 4 | 22 | 5 |
| 97 | Brandon Santell | 148 | 187 | 14 | 33 | 2 |
| 98 | Randy Mustapha | 147 | 191 | 12 | 36 | 0 |
| 99 | Gerry Schena | 146 | 188 | 13 | 31 | 0 |
| 100 | Anthony Brooks | 146 | 208 | 15 | 17 | 0 |
| 101 | Anthony Finn | 145 | 168 | 12 | 20 | 1 |
| 102 | George Urena | 143 | 182 | 7 | 23 | 1 |
| 103 | Phoenix Keth | 143 | 185 | 14 | 24 | 1 |
| 104 | Brian Hamilton | 141 | 183 | 14 | 21 | 0 |
| 105 | Bobby Gauthier | 140 | 182 | 17 | 23 | 1 |
| 106 | Jared Huck | 139 | 191 | 3 | 32 | 0 |
| 107 | Kennedy War | 139 | 189 | 17 | 24 | 0 |
| 108 | Carlos J. Rodriguez | 138 | 158 | 11 | 25 | 0 |
| 109 | Joe Small | 138 | 163 | 4 | 17 | 1 |
| 110 | Eliezer Mendez | 136 | 172 | 12 | 15 | 3 |
| 111 | Makara J. Mech | 134 | 172 | 18 | 13 | 1 |
| 112 | Ronald Pitterson Jr | 134 | 175 | 10 | 34 | 0 |
| 113 | Allan Hamilton | 134 | 171 | 4 | 26 | 0 |
| 114 | Nathanyl Guillermo | 133 | 138 | 2 | 29 | 0 |
| 115 | Sam Hor | 131 | 166 | 7 | 18 | 0 |
| 116 | Phum Jason Sophonn | 131 | 176 | 14 | 25 | 1 |
| 117 | Kevin Langevin | 129 | 148 | 3 | 30 | 0 |
| 118 | Dylan McCarthy | 128 | 169 | 8 | 18 | 1 |
| 119 | Brian Arlin | 127 | 155 | 12 | 32 | 0 |
| 120 | Brendan Murray | 124 | 142 | 6 | 30 | 0 |
| 121 | Quinn Morin | 123 | 168 | 10 | 16 | 0 |
| 122 | Al Pacino | 122 | 185 | 18 | 24 | 0 |
| 123 | Kevin Macdonald | 121 | 182 | 14 | 25 | 0 |
| 124 | Michael Bowse | 120 | 130 | 2 | 24 | 0 |
| 125 | George Horn | 119 | 149 | 8 | 5 | 1 |
| 126 | Gil Ortiz | 118 | 166 | 24 | 23 | 0 |
| 127 | Izzy Ruiz | 117 | 130 | 4 | 14 | 0 |
| 128 | Miguel Rodriguez | 117 | 160 | 17 | 17 | 0 |
| 129 | Tyler Currie | 116 | 157 | 5 | 15 | 0 |
| 130 | Joey Bova | 116 | 139 | 4 | 18 | 0 |
| 131 | Ben Woodward | 115 | 156 | 14 | 15 | 1 |
| 132 | Steven Indeglia | 114 | 148 | 13 | 38 | 0 |
| 133 | Ryan Haskell | 112 | 144 | 8 | 15 | 0 |
| 134 | Damon Cor | 112 | 136 | 10 | 20 | 2 |
| 135 | Rob Boley | 111 | 134 | 7 | 20 | 1 |
| 136 | Mike Archambault | 110 | 140 | 4 | 32 | 0 |
| 137 | Gui Groscos | 106 | 133 | 5 | 17 | 0 |
| 138 | Eric Hussey | 106 | 143 | 9 | 22 | 1 |
| 139 | Jordan Porter | 106 | 147 | 17 | 8 | 2 |
| 140 | Cristian Rivera | 105 | 152 | 12 | 25 | 0 |
| 141 | Brian Vigeant | 104 | 124 | 4 | 25 | 1 |
| 142 | Cody Skeffington | 103 | 123 | 4 | 9 | 0 |
| 143 | Ethan Suo | 103 | 119 | 7 | 35 | 0 |
| 144 | Angelo Ocasio | 102 | 132 | 8 | 8 | 0 |
| 145 | Nkongolo K. Harmel | 100 | 153 | 17 | 23 | 1 |
| 146 | Sarun Ruos | 99 | 111 | 2 | 18 | 0 |
| 147 | Xavier Anderson | 99 | 137 | 16 | 24 | 0 |
| 148 | Jesse Diaz | 99 | 122 | 14 | 14 | 0 |
| 149 | Mike Kamysz | 98 | 172 | 15 | 31 | 0 |
| 150 | Samoeurn Sun | 96 | 115 | 9 | 21 | 1 |
| 151 | Dylan Elliot | 94 | 112 | 5 | 5 | 1 |
| 152 | Trevor Lessard | 94 | 118 | 5 | 9 | 0 |
| 153 | Jamaal Woods | 93 | 144 | 11 | 21 | 0 |
| 154 | Brandon Turkette | 89 | 108 | 8 | 14 | 1 |
| 155 | Widner Fortune | 89 | 138 | 11 | 19 | 0 |
| 156 | Kelvin Sanchez | 88 | 100 | 3 | 16 | 0 |
| 157 | Quan Floyd | 88 | 102 | 6 | 14 | 0 |
| 158 | Brad Perry | 83 | 101 | 6 | 8 | 1 |
| 159 | Bona Bunsoeung | 83 | 111 | 8 | 11 | 1 |
| 160 | Anthony Williams | 82 | 122 | 3 | 9 | 0 |
| 161 | Dylan Knowles | 82 | 114 | 18 | 10 | 0 |
| 162 | John Camelo | 81 | 102 | 4 | 9 | 0 |
| 163 | Alejandro Rodriguez | 81 | 101 | 9 | 8 | 0 |
| 164 | Jose Alejandro | 80 | 88 | 2 | 3 | 0 |
| 165 | Bobby Garon | 80 | 113 | 8 | 8 | 0 |
| 166 | Lionel Jones | 79 | 103 | 4 | 19 | 2 |
| 167 | Darren McDermott | 79 | 95 | 4 | 25 | 1 |
| 168 | Kenneth Marrero | 79 | 97 | 7 | 12 | 1 |
| 169 | David Kreiger | 78 | 138 | 14 | 16 | 0 |
| 170 | Richard Lopez | 76 | 104 | 9 | 16 | 0 |
| 171 | Anthony Pisa | 74 | 114 | 8 | 14 | 0 |
| 172 | Connor McLaughlin | 73 | 91 | 4 | 14 | 0 |
| 173 | Lex Andrews | 73 | 99 | 9 | 17 | 0 |
| 174 | Brandon Beland | 72 | 92 | 8 | 29 | 0 |
| 175 | Craig Adam | 72 | 86 | 5 | 14 | 0 |
| 176 | Jason Bianchino | 72 | 87 | 2 | 11 | 1 |
| 177 | Joe Mahoney | 71 | 89 | 1 | 11 | 0 |
| 178 | Dom Chan | 70 | 82 | 1 | 5 | 0 |
| 179 | Jaden Jenkins | 70 | 91 | 2 | 15 | 0 |
| 180 | Derek Dome Meyers | 70 | 107 | 10 | 4 | 1 |
| 181 | Jack Ferdiani | 70 | 98 | 7 | 21 | 0 |
| 182 | Kevin Hayhurst | 70 | 104 | 10 | 4 | 1 |
| 183 | Samuel Indeglia | 70 | 91 | 15 | 14 | 0 |
| 184 | Riley Burke | 69 | 100 | 3 | 10 | 0 |
| 185 | Rikko Lott | 69 | 74 | 1 | 9 | 0 |
| 186 | Anthony Zeoli | 68 | 88 | 3 | 20 | 1 |
| 187 | Matty Mcelwain | 66 | 75 | 5 | 8 | 0 |
| 188 | Anthony Hunt | 65 | 91 | 8 | 13 | 0 |
| 189 | Zach Cousineau | 65 | 70 | 2 | 11 | 0 |
| 190 | Thomas Woodward | 65 | 79 | 4 | 6 | 1 |
| 191 | Juan Gonzalez | 64 | 100 | 13 | 19 | 0 |
| 192 | Jackson Rampage | 64 | 81 | 7 | 10 | 0 |
| 193 | Juddony Felix Sr. | 64 | 80 | 6 | 12 | 0 |
| 194 | Derek Hammond Jr. | 63 | 77 | 2 | 11 | 0 |
| 195 | Phal Phim | 63 | 70 | 0 | 9 | 0 |
| 196 | Eric Bellerose | 62 | 76 | 1 | 12 | 1 |
| 197 | William Felt | 62 | 71 | 8 | 5 | 0 |
| 198 | Moises Herrera | 62 | 83 | 9 | 7 | 0 |
| 199 | Mike Noonan | 61 | 107 | 13 | 15 | 1 |
| 200 | Kyle Gora | 60 | 70 | 0 | 10 | 4 |
