Passing Leaders
| Rank | Player | Comp | Att | Comp % | Pass TD | Int | Rush Att | Rush TD | Fum Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Lapointe | 2512 | 3176 | 0.791 | 505 | 79 | 139 | 19 | 0 |
| 2 | Steve Tambo | 2341 | 2997 | 0.781 | 395 | 64 | 76 | 14 | 0 |
| 3 | Joey Bova | 2323 | 2978 | 0.780 | 414 | 77 | 383 | 73 | 0 |
| 4 | Mike Howe | 1968 | 2633 | 0.747 | 386 | 79 | 291 | 56 | 1 |
| 5 | Riley Cote | 1604 | 2067 | 0.776 | 325 | 50 | 203 | 37 | 1 |
| 6 | Eric Bellerose | 1577 | 2176 | 0.725 | 313 | 80 | 122 | 15 | 1 |
| 7 | Junior Teixeria | 1574 | 2141 | 0.735 | 306 | 70 | 149 | 40 | 2 |
| 8 | Danny Dipietrantonio | 1511 | 1918 | 0.788 | 267 | 54 | 52 | 7 | 0 |
| 9 | Omar Medina | 1432 | 1777 | 0.806 | 191 | 41 | 127 | 32 | 2 |
| 10 | Chris Burns | 1353 | 1926 | 0.702 | 211 | 62 | 131 | 27 | 3 |
| 11 | Scott Bonish | 1247 | 1735 | 0.719 | 265 | 54 | 28 | 3 | 0 |
| 12 | Anthony Nguyen | 1106 | 1438 | 0.769 | 205 | 32 | 245 | 46 | 4 |
| 13 | Jimmy Sanford | 1051 | 1446 | 0.727 | 215 | 39 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Steven Mannion | 983 | 1371 | 0.717 | 179 | 50 | 56 | 15 | 3 |
| 15 | Danny Haverty | 840 | 1101 | 0.763 | 146 | 25 | 304 | 46 | 3 |
| 16 | Jay Charles | 811 | 1009 | 0.804 | 170 | 17 | 137 | 36 | 0 |
| 17 | Kyle Gora | 802 | 1096 | 0.732 | 128 | 34 | 73 | 6 | 4 |
| 18 | Arthur Azatyants | 794 | 1030 | 0.771 | 143 | 19 | 80 | 18 | 2 |
| 19 | Scott Bedard | 684 | 885 | 0.773 | 135 | 19 | 90 | 27 | 4 |
| 20 | Joe Page | 637 | 834 | 0.764 | 121 | 28 | 49 | 10 | 1 |
| 21 | Dennis Lean | 629 | 861 | 0.731 | 136 | 36 | 30 | 5 | 3 |
| 22 | Jason Bianchino | 627 | 965 | 0.650 | 117 | 32 | 71 | 15 | 1 |
| 23 | Danny Cabrera | 623 | 868 | 0.718 | 132 | 47 | 167 | 28 | 5 |
| 24 | Jose Alejandro | 584 | 795 | 0.735 | 87 | 23 | 47 | 11 | 0 |
| 25 | Daniel Ramos | 477 | 657 | 0.726 | 85 | 21 | 92 | 8 | 0 |
| 26 | JJ Lopez | 448 | 716 | 0.626 | 104 | 31 | 133 | 22 | 2 |
| 27 | Anthony Zeoli | 442 | 594 | 0.744 | 78 | 17 | 41 | 6 | 1 |
| 28 | Connor McLaughlin | 429 | 670 | 0.640 | 87 | 31 | 56 | 7 | 0 |
| 29 | Danny Cruz | 411 | 550 | 0.747 | 55 | 30 | 71 | 8 | 3 |
| 30 | Marrcus Henry | 396 | 534 | 0.742 | 69 | 19 | 36 | 7 | 1 |
| 31 | Brad Perry | 389 | 582 | 0.668 | 45 | 41 | 15 | 3 | 1 |
| 32 | Tyler Amigo | 383 | 513 | 0.747 | 73 | 26 | 56 | 14 | 0 |
| 33 | Jordan Perdomo | 365 | 496 | 0.736 | 69 | 11 | 86 | 19 | 1 |
| 34 | Ricky Tan | 329 | 426 | 0.772 | 64 | 10 | 102 | 13 | 1 |
| 35 | Jake Forsaith | 306 | 438 | 0.699 | 66 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| 36 | Jonathan Teixeria | 295 | 432 | 0.683 | 52 | 16 | 64 | 6 | 3 |
| 37 | Dominic Dar | 295 | 412 | 0.716 | 61 | 8 | 31 | 7 | 1 |
| 38 | Lamar Jacobs | 293 | 458 | 0.640 | 42 | 24 | 19 | 2 | 2 |
| 39 | Curtis Gentles | 289 | 401 | 0.721 | 38 | 17 | 132 | 29 | 2 |
| 40 | Dane Schindler | 287 | 418 | 0.687 | 50 | 11 | 30 | 3 | 0 |
| 41 | Jacob Tamayo | 277 | 388 | 0.714 | 46 | 13 | 42 | 6 | 0 |
| 42 | Nick Miano | 276 | 418 | 0.660 | 60 | 14 | 35 | 8 | 1 |
| 43 | Craig Adam | 264 | 367 | 0.719 | 48 | 5 | 20 | 3 | 1 |
| 44 | Pat Bradanese | 237 | 338 | 0.701 | 46 | 16 | 31 | 6 | 0 |
| 45 | Derek Riley | 231 | 300 | 0.770 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Brian Vigeant | 226 | 306 | 0.739 | 33 | 12 | 13 | 1 | 1 |
| 47 | Sam Hor | 203 | 288 | 0.705 | 40 | 17 | 44 | 5 | 0 |
| 48 | Philip Jarod | 201 | 289 | 0.696 | 38 | 7 | 47 | 6 | 0 |
| 49 | Julian Stephens Jr | 172 | 272 | 0.632 | 33 | 8 | 66 | 12 | 2 |
| 50 | Jake Coupal | 171 | 261 | 0.655 | 48 | 14 | 22 | 2 | 0 |
| 51 | George Urena | 170 | 229 | 0.742 | 39 | 8 | 22 | 0 | 1 |
| 52 | Greg Balamotis | 151 | 225 | 0.671 | 35 | 9 | 99 | 7 | 2 |
| 53 | Jason Vance | 131 | 172 | 0.762 | 15 | 7 | 55 | 8 | 0 |
| 54 | Phoenix Arroyo-Rivera | 123 | 175 | 0.703 | 21 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 55 | Sean Fitzgerald | 115 | 185 | 0.622 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 56 | Jay Townsend | 102 | 163 | 0.626 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 57 | Rikko Lott | 96 | 120 | 0.800 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Jason Gagne | 94 | 137 | 0.686 | 13 | 13 | 23 | 2 | 0 |
| 59 | Devon Collier | 90 | 144 | 0.625 | 11 | 10 | 27 | 2 | 1 |
| 60 | Kisun McLean | 89 | 106 | 0.840 | 25 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 61 | Adam Tambouris | 88 | 117 | 0.752 | 12 | 2 | 15 | 1 | 0 |
| 62 | Dan Walkley | 87 | 132 | 0.659 | 19 | 2 | 12 | 0 | 2 |
| 63 | Anthony Brooks | 86 | 165 | 0.521 | 14 | 11 | 39 | 4 | 0 |
| 64 | Jake Fitzgerald | 85 | 120 | 0.708 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | Noel Delgado | 80 | 140 | 0.571 | 15 | 17 | 18 | 5 | 2 |
| 66 | Nick Scarelli | 76 | 123 | 0.618 | 9 | 6 | 19 | 0 | 1 |
| 67 | Brian Pacheco | 74 | 100 | 0.740 | 13 | 3 | 74 | 6 | 2 |
| 68 | Jose Lazu Jr. | 73 | 107 | 0.682 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 69 | Kevin Macdonald | 64 | 77 | 0.831 | 13 | 1 | 24 | 5 | 0 |
| 70 | Bailey Couture | 62 | 91 | 0.681 | 9 | 3 | 25 | 6 | 3 |
| 71 | Michael Vinagro | 61 | 66 | 0.924 | 5 | 2 | 14 | 5 | 0 |
| 72 | Spencer Weldon | 53 | 70 | 0.757 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 73 | Tyler Gagne | 49 | 62 | 0.790 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 74 | John Champa | 48 | 76 | 0.632 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 75 | David Martel | 46 | 66 | 0.697 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 76 | Garrett Barry | 45 | 67 | 0.672 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Marc-Kino Bailey | 41 | 71 | 0.577 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 78 | Joe Mahoney | 39 | 53 | 0.736 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 79 | George P. Edwards | 38 | 57 | 0.667 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | Jari Plaud | 38 | 65 | 0.585 | 11 | 3 | 19 | 2 | 0 |
| 81 | Steven Indeglia | 36 | 66 | 0.545 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 82 | Dillon Laplante | 33 | 42 | 0.786 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Corey William | 32 | 43 | 0.744 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 84 | Corey Trigones | 31 | 45 | 0.689 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | Nathanyl Guillermo | 30 | 43 | 0.698 | 4 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| 86 | Ben Woodward | 30 | 42 | 0.714 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | CJ Felix | 29 | 40 | 0.725 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 88 | David Hamilton | 27 | 52 | 0.519 | 1 | 6 | 20 | 3 | 3 |
| 89 | Cameron Shaut | 27 | 39 | 0.692 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 90 | Justin Parker | 27 | 43 | 0.628 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 91 | Sam Kimball | 26 | 34 | 0.765 | 7 | 0 | 22 | 3 | 1 |
| 92 | Deuce Jennings | 24 | 38 | 0.632 | 4 | 4 | 72 | 18 | 4 |
| 93 | Drew Fournier | 23 | 39 | 0.590 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Eliezer Mendez | 22 | 45 | 0.489 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 |
| 95 | Jon Garcia | 22 | 38 | 0.579 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 96 | Aiden Hatt | 21 | 32 | 0.656 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Kyle Sullivan | 19 | 28 | 0.679 | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 |
| 98 | Bobby Gauthier | 17 | 24 | 0.708 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 99 | Jonathan Keo | 16 | 29 | 0.552 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 |
| 100 | Jeffrey Buchannon | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 101 | Cory Grant | 15 | 34 | 0.441 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 102 | Larry Wilson | 15 | 37 | 0.405 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| 103 | Teshaun Watson | 14 | 31 | 0.452 | 6 | 3 | 45 | 4 | 3 |
| 104 | CJ Burke | 12 | 20 | 0.600 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 105 | Phum Jason Sophonn | 12 | 22 | 0.545 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 106 | Dom Chan | 11 | 18 | 0.611 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Kenny Schreib | 11 | 19 | 0.579 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Thomas White | 9 | 22 | 0.409 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 |
| 109 | Samuel Indeglia | 9 | 20 | 0.450 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 110 | Shizzy Osario | 9 | 18 | 0.500 | 3 | 2 | 26 | 3 | 1 |
| 111 | George Horn | 8 | 17 | 0.471 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 112 | Roger Ngan | 8 | 15 | 0.533 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Don Wright | 8 | 9 | 0.889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Miguel Rodriguez | 8 | 15 | 0.533 | 1 | 1 | 61 | 6 | 0 |
| 115 | Austin G. Williams | 7 | 10 | 0.700 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 116 | Michael Rodriguez | 7 | 13 | 0.538 | 0 | 3 | 47 | 2 | 1 |
| 117 | Quinn Morin | 7 | 15 | 0.467 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Michael Bowse | 6 | 14 | 0.429 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 119 | Quan Floyd | 6 | 7 | 0.857 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 |
| 120 | Darren McDermott | 6 | 9 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 121 | Shane Cruz | 6 | 9 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Andre Rioux | 6 | 7 | 0.857 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 |
| 123 | Michael V. Yebba | 5 | 10 | 0.500 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 124 | AP Timing | 5 | 11 | 0.455 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 |
| 125 | Lee Sok | 4 | 12 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 126 | Anthony Finn | 4 | 5 | 0.800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Kevin Melito | 4 | 15 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Juddony Felix Sr. | 4 | 9 | 0.444 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 129 | Kenneth Marrero | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 130 | Kevin Khlok | 4 | 9 | 0.444 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| 131 | Rick McCoy | 4 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | Cody Skeffington | 4 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 133 | Dylan McCarthy | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 134 | Patrick Nelson | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 135 | Johnny Nobrega | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 1 | 38 | 4 | 4 |
| 136 | Lavy Meas | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 |
| 137 | Gui Groscos | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Jamaal Woods | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 139 | Ivan Quijano | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 2 | 29 | 3 | 3 |
| 140 | Brandon Santell | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 141 | Chris Guillermo | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 142 | John Bilodeau | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Derrick Boutin | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 144 | Kemani Jones | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 |
| 145 | Jake Strauss | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | Andrew Yan | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | Lionel Jones | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 148 | Luis Ruiz | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 149 | William Felt | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Nick Rosado | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 151 | Anthony Sarno | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 152 | Al Pacino | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | Jean Zorrilla | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 |
| 154 | Geraldi Peniagua | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 155 | Allan Hamilton | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 156 | Chris Yim | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 59 | 5 | 2 |
| 157 | Chetra Seng | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Charlie Soule | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Bobby Garon | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Brendan Murray | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Jonathan Sheridan | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 162 | Brian Timmins | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 163 | Tim Nutter | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Brandon Panarese | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 101 | 8 | 2 |
| 165 | Ryan Haskell | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 166 | Jaden Jenkins | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Dante Torres | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Trevor Lessard | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | Ronald Pitterson Jr | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| 170 | Carter Cormier | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 |
