
Touchdown Mafia
| Player | Comp | Att | Comp % | Pass TD | Int | Rec | Targets | Drops | Rec TD | Rush Att | Rush TD | Extra Points | Fum Lost | Flag Pulls | Forc. Fum | Rec Fum | Sacks | Int | Pass Def | Def TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Perez | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bunny Lowell | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 24 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos J. Rodriguez | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 15 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Yim | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 45 | 54 | 1 | 6 | 28 | 1 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Cory Grant | 15 | 34 | 0.441 | 1 | 3 | 25 | 34 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Daniel Ramos | 192 | 267 | 0.719 | 35 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Darren Ceaser | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliezer Mendez | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 23 | 34 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Jamaal Woods | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 45 | 64 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Joey Viera | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Hayhurst | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Kino Bailey | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 25 | 39 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Captains: Marc-Kino Bailey and Daniel Ramos
