Passing Leaders
| Rank | Player | Comp | Att | Comp % | Pass TD | Int | Rush Att | Rush TD | Extra Points | Fum Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Tambo | 310 | 380 | 0.816 | 52 | 6 | 8 | 3 | 38 | 0 |
| 2 | Mike Howe | 297 | 402 | 0.739 | 44 | 14 | 24 | 3 | 32 | 0 |
| 3 | Chris Burns | 269 | 364 | 0.739 | 43 | 8 | 27 | 4 | 35 | 0 |
| 4 | Scott Bonish | 250 | 313 | 0.799 | 52 | 7 | 9 | 2 | 38 | 0 |
| 5 | Danny Cruz | 248 | 337 | 0.736 | 33 | 16 | 49 | 5 | 22 | 0 |
| 6 | Craig Adam | 242 | 339 | 0.714 | 44 | 5 | 19 | 2 | 31 | 1 |
| 7 | Eric Bellerose | 241 | 342 | 0.705 | 47 | 16 | 8 | 0 | 32 | 0 |
| 8 | Joey Bova | 240 | 333 | 0.721 | 28 | 12 | 50 | 9 | 18 | 0 |
| 9 | Anthony Nguyen | 233 | 299 | 0.779 | 51 | 4 | 47 | 7 | 25 | 0 |
| 10 | Danny Haverty | 231 | 289 | 0.799 | 46 | 3 | 66 | 12 | 42 | 0 |
| 11 | Jacob Lapointe | 231 | 302 | 0.765 | 48 | 7 | 20 | 1 | 31 | 0 |
| 12 | Steven Mannion | 229 | 290 | 0.790 | 49 | 12 | 10 | 2 | 26 | 1 |
| 13 | Danny Dipietrantonio | 220 | 291 | 0.756 | 32 | 8 | 10 | 0 | 16 | 0 |
| 14 | Anthony Zeoli | 206 | 278 | 0.741 | 36 | 7 | 21 | 2 | 27 | 1 |
| 15 | Riley Cote | 203 | 260 | 0.781 | 39 | 5 | 37 | 7 | 29 | 1 |
| 16 | Junior Teixeria | 179 | 236 | 0.758 | 40 | 8 | 13 | 3 | 29 | 2 |
| 17 | Danny Cabrera | 133 | 191 | 0.696 | 24 | 9 | 27 | 3 | 12 | 0 |
| 18 | Phoenix Arroyo-Rivera | 123 | 175 | 0.703 | 21 | 7 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| 19 | Jimmy Sanford | 101 | 153 | 0.660 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | Greg Balamotis | 95 | 136 | 0.699 | 21 | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 |
| 21 | Jacob Tamayo | 93 | 121 | 0.769 | 11 | 6 | 15 | 1 | 11 | 0 |
| 22 | Arthur Azatyants | 78 | 106 | 0.736 | 13 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1 |
| 23 | CJ Felix | 29 | 40 | 0.725 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 24 | Kyle Gora | 13 | 17 | 0.765 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | CJ Burke | 12 | 20 | 0.600 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 26 | Jari Plaud | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | 0 |
| 27 | Juddony Felix Sr. | 4 | 9 | 0.444 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Darren McDermott | 4 | 5 | 0.800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 29 | AP Timing | 4 | 10 | 0.400 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Teshaun Watson | 3 | 9 | 0.333 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | Eliezer Mendez | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Connor McLaughlin | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | Jonathan Keo | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 34 | Dennis Lean | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 35 | Jake Strauss | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 36 | Jonathan Teixeria | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Jose Alejandro | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | JJ Lopez | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| 39 | Jake Coupal | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Tyler Gagne | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 41 | Cody Skeffington | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 42 | Brandon Santell | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
