2026 Spring League Standings
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | PD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boom Boom Athletics (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 36 | 35 | 1 | W1 |
| 2 | City Boys (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 41 | 21 | 20 | W1 |
| 3 | Crazy Work (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 55 | 52 | 3 | W1 |
| 4 | Playmakers (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 34 | 33 | 1 | W1 |
| 5 | SMYTDs | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 47 | 26 | 21 | W1 |
| 6 | The Elite (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 19 | 13 | 6 | W1 |
| 7 | Thunder (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 28 | 20 | 8 | W1 |
| 8 | Wanted | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 28 | 27 | 1 | W1 |
| 9 | We Outside | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 45 | 33 | 12 | W1 |
| 10 | Air Raiders (S26) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 26 | 47 | -21 | L1 |
| 11 | Bad Kids | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 33 | 45 | -12 | L1 |
| 12 | Entity (S26) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 19 | -6 | L1 |
| 13 | Greek Gods (S26) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 27 | 28 | -1 | L1 |
| 14 | Nasty Boys | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 35 | 36 | -1 | L1 |
| 15 | Plan: Z | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 20 | 28 | -8 | L1 |
| 16 | Purge | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 33 | 34 | -1 | L1 |
| 17 | Rare Occasion | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 52 | 55 | -3 | L1 |
| 18 | Spartans (S26) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 21 | 41 | -20 | L1 |
Season 10 Eastern Conference
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | PD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boom Boom Athletics (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 36 | 35 | 1 | W1 |
| 2 | SMYTDs | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 47 | 26 | 21 | W1 |
| 3 | Thunder (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 28 | 20 | 8 | W1 |
| 4 | We Outside | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 45 | 33 | 12 | W1 |
| 5 | Air Raiders (S26) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 26 | 47 | -21 | L1 |
| 6 | Bad Kids | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 33 | 45 | -12 | L1 |
| 7 | Entity (S26) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 19 | -6 | L1 |
| 8 | Nasty Boys | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 35 | 36 | -1 | L1 |
| 9 | Plan: Z | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 20 | 28 | -8 | L1 |
Season 10 Western Conference
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | PD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Boys (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 41 | 21 | 20 | W1 |
| 2 | Crazy Work (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 55 | 52 | 3 | W1 |
| 3 | Playmakers (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 34 | 33 | 1 | W1 |
| 4 | The Elite (S26) | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 19 | 13 | 6 | W1 |
| 5 | Wanted | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 28 | 27 | 1 | W1 |
| 6 | Greek Gods (S26) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 27 | 28 | -1 | L1 |
| 7 | Purge | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 33 | 34 | -1 | L1 |
| 8 | Rare Occasion | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 52 | 55 | -3 | L1 |
| 9 | Spartans (S26) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 21 | 41 | -20 | L1 |
