2026 Spring League Standings
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | PD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartans (S26) | 8 | 1 | 0 | 0.89 | 442 | 331 | 111 | W8 |
| 2 | We Outside | 8 | 1 | 0 | 0.89 | 435 | 236 | 199 | W6 |
| 3 | Boom Boom Athletics (S26) | 7 | 2 | 0 | 0.78 | 342 | 331 | 11 | L1 |
| 4 | Nasty Boys | 7 | 2 | 0 | 0.78 | 396 | 261 | 135 | W4 |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 0.67 | 289 | 290 | -1 | L3 | |
| 6 | Playmakers (S26) | 5 | 4 | 0 | 0.56 | 334 | 338 | -4 | L3 |
| 7 | Purge | 5 | 4 | 0 | 0.56 | 320 | 329 | -9 | W3 |
| 8 | Thunder (S26) | 5 | 4 | 0 | 0.56 | 397 | 344 | 53 | L1 |
| 9 | Air Raiders (S26) | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 400 | 417 | -17 | W1 |
| 10 | Bad Kids | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 350 | 391 | -41 | W1 |
| 11 | Crazy Work (S26) | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 393 | 373 | 20 | W1 |
| 12 | Greek Gods (S26) | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 348 | 361 | -13 | L1 |
| 13 | SMYTDs | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 352 | 362 | -10 | L2 |
| 14 | The Elite (S26) | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 320 | 298 | 22 | W1 |
| 15 | City Boys (S26) | 3 | 6 | 0 | 0.33 | 281 | 341 | -60 | L1 |
| 16 | Plan: Z | 3 | 6 | 0 | 0.33 | 234 | 332 | -98 | W2 |
| 17 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 257 | 412 | -155 | L9 | |
| 18 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 295 | 438 | -143 | L9 |
Season 10 Eastern Conference
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | PD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | We Outside | 8 | 1 | 0 | 0.89 | 435 | 236 | 199 | W6 |
| 2 | Boom Boom Athletics (S26) | 7 | 2 | 0 | 0.78 | 342 | 331 | 11 | L1 |
| 3 | Nasty Boys | 7 | 2 | 0 | 0.78 | 396 | 261 | 135 | W4 |
| 4 | Thunder (S26) | 5 | 4 | 0 | 0.56 | 397 | 344 | 53 | L1 |
| 5 | Air Raiders (S26) | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 400 | 417 | -17 | W1 |
| 6 | Bad Kids | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 350 | 391 | -41 | W1 |
| 7 | SMYTDs | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 352 | 362 | -10 | L2 |
| 8 | Plan: Z | 3 | 6 | 0 | 0.33 | 234 | 332 | -98 | W2 |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 257 | 412 | -155 | L9 |
Season 10 Western Conference
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | PD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartans (S26) | 8 | 1 | 0 | 0.89 | 442 | 331 | 111 | W8 |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 0.67 | 289 | 290 | -1 | L3 | |
| 3 | Playmakers (S26) | 5 | 4 | 0 | 0.56 | 334 | 338 | -4 | L3 |
| 4 | Purge | 5 | 4 | 0 | 0.56 | 320 | 329 | -9 | W3 |
| 5 | Crazy Work (S26) | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 393 | 373 | 20 | W1 |
| 6 | Greek Gods (S26) | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 348 | 361 | -13 | L1 |
| 7 | The Elite (S26) | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 320 | 298 | 22 | W1 |
| 8 | City Boys (S26) | 3 | 6 | 0 | 0.33 | 281 | 341 | -60 | L1 |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 295 | 438 | -143 | L9 |















