
Durty Squad
| Player | Comp | Att | Comp % | Pass TD | Int | Rec | Targets | Drops | Rec TD | Rush Att | Rush TD | Extra Points | Fum Lost | Flag Pulls | Forc. Fum | Rec Fum | Sacks | Int | Pass Def | Def TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Pacino | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anthony Tang | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Lang | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chharlie Penn | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 103 | 127 | 0 | 29 | 4 | 0 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Dennis Lean | 269 | 368 | 0.731 | 74 | 10 | 29 | 43 | 0 | 4 | 4 | 3 | 32 | 1 | 26 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| James Tanguay | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 29 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| John Bilodeau | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 17 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phal Phim | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Righteous Riott | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Roger Ngan | 8 | 15 | 0.533 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samoeurn Sun | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scott Sok | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 39 | 47 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
