City Boys
| Player | Comp | Att | Comp % | Pass TD | Int | Rec | Targets | Drops | Rec TD | Rush Att | Rush TD | Extra Points | Fum Lost | Flag Pulls | Forc. Fum | Rec Fum | Sacks | Int | Pass Def | Def TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP Timing | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 30 | 42 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Anthony Hunt | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Chris Guillermo | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Connor McLaughlin | 136 | 196 | 0.694 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Torres | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 27 | 40 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Forty Cal | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Balimotis | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 38 | 52 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jhavon Robinson | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jordan Porter | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Hayhurst | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathew Parker | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
