Durty Squad
| Player | Comp | Att | Comp % | Pass TD | Int | Rec | Targets | Drops | Rec TD | Rush Att | Rush TD | Extra Points | Fum Lost | Flag Pulls | Forc. Fum | Rec Fum | Sacks | Int | Pass Def | Def TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Lang | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Lean | 314 | 430 | 0.730 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| George P. Edwards | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisun McLean | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavy Meas | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 3 | 61 | 61 | 0 | 14 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leo Lambert | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phal Phim | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Righteous Riott | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samoeurn Sun | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soto Sek | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
