
Boom Boom Athletics Redux
| Player | Comp | Att | Comp % | Pass TD | Int | Rec | Targets | Drops | Rec TD | Rush Att | Rush TD | Fum Lost | Flag Pulls | Forc. Fum | Rec Fum | Sacks | Int | Pass Def | Def TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Rodriguez | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Sarno | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Woodward | 8 | 10 | 0.800 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Timmins | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 36 | 49 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Chris Rocker | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 25 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Yianakopolos | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clyde Barrow | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 23 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jack Ferdiani | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 29 | 41 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Michael Rodriguez | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 27 | 38 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Mike Howe | 159 | 212 | 0.750 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Niko Badillo | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 44 | 52 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 32 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Sam Hor | 68 | 96 | 0.708 | 15 | 4 | 31 | 38 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Captains: Ben Woodward and Michael Rodriguez
