Boom Boom Athletics
| Player | Comp | Att | Comp % | Pass TD | Int | Rec | Targets | Drops | Rec TD | Rush Att | Rush TD | Extra Points | Fum Lost | Flag Pulls | Forc. Fum | Rec Fum | Sacks | Int | Pass Def | Def TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amman Patel | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Brooks | 69 | 131 | 0.527 | 12 | 7 | 27 | 39 | 2 | 4 | 19 | 1 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Austin Brehio | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Ben Woodward | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jamaal Woods | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 48 | 80 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Justin Scoppetto | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Wilson | 15 | 37 | 0.405 | 0 | 3 | 11 | 18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Michael Rodriguez | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 30 | 52 | 3 | 6 | 24 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Mike Kamysz | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sam Hor | 73 | 109 | 0.670 | 13 | 7 | 10 | 20 | 2 | 3 | 18 | 2 | 8 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| Srey Mony | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
