Toxic Kings
| Player | Comp | Att | Comp % | Pass TD | Int | Rec | Targets | Drops | Rec TD | Rush Att | Rush TD | Extra Points | Flag Pulls | Fum Lost | Forc. Fum | Rec Fum | Sacks | Int | Pass Def | Def TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Azatyants | 227 | 290 | 0.783 | 43 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 11 | 17 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bailey Couture | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 36 | 52 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| Eric Bellerose | 3 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 40 | 46 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iso Zay | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jeremy Viera | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 33 | 37 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Lucas Maia | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Bryson | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Sheridan | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Badillo | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 51 | 54 | 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| Philip Brooks | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 29 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
