Certified Kings
| Player | Comp | Att | Comp % | Pass TD | Int | Rec | Targets | Drops | Rec TD | Rush Att | Rush TD | Extra Points | Fum Lost | Flag Pulls | Forc. Fum | Rec Fum | Sacks | Int | Pass Def | Def TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Cintron | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Dubey | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Austin G. Williams | 7 | 10 | 0.700 | 0 | 0 | 34 | 38 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Bona Bunsoeung | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 25 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Chetra Seng | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Curtis Gentles | 191 | 248 | 0.770 | 24 | 11 | 4 | 8 | 0 | 1 | 52 | 15 | 24 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| Gavin Auger | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 55 | 65 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kelvin Sanchez | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Phoenix Keth | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 29 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Scott Bedard | 6 | 10 | 0.600 | 1 | 0 | 32 | 38 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tyus Pheng | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
